| IP Transit | Premium Protected | Premium Non Protected | Standard | Lite |
|---|---|---|---|---|
| Content/Connection | 1. Equinix-IX 2. ISPL 3. Cogent4. Singtel5. Domestik THC-IXInternet Exchange: IIX, Oixp, JKT-IX Public Peering: FB, Akamai, Zenlayar, PHC, Cloud Flare | 1. Equinix-IX 2. ISPL 3. Cogent4. Singtel5. Domestik THC-IXInternet Exchange: IIX, Oixp, JKT-IX Public Peering: FB, Akamai, Zenlayar, PHC, Cloud Flare | 1. SG-IX 3. Cogent5. Domestik THC-IXInternet Exchange: IIX, Oixp, JKT-IX Public Peering: FB, Akamai, Zenlayar, PHC, Cloud Flare | 1. SG-IX 3. Cogent5. Domestik THC-IXInternet Exchange: IIX, Oixp, JKT-IX Public Peering: FB, Akamai, Zenlayar, PHC, Cloud Flare |
| International Cable | Redudance Cabel DWDM (Jakabare Main & Indogo Backup) | Single Cabel DWDM | Single Cabel DWDM | Single Cabel DWDM |
| Sharing Ratio | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 70:30 |
| International Capacity | 100 Gbps | 100 Gbps | 100 Gbps | 100 Gbps |
| SLA | 99.8 % | 99.5 % | 99.5 % | 99.5 % |
| IP Transit | Premium Domestic IP Transit | Standart Domestic IP Transit |
|---|---|---|
| Content/Connection | 1. Domestik THC-IXInternet Exchange: IIX, Oixp, JKT-IX Public Peering: FB, Akamai, Zenlayar, PHC, Cloud Flare 2. Telkom NeuCen-IX3. Bonus International SG-IX (Sharing) | 1. Domestik THC-IXInternet Exchange: IIX, Oixp, JKT-IX Public Peering: FB, Akamai, Zenlayar, PHC, Cloud Flare 2. Telkom NeuCen-IX |
| Capacity | 100 Gbps | 100 Gbps |
| SLA | 99.5 % | 99.5 % |
